VUA PHÁ LƯỚI - TOP GHI BÀN League One
Vua phá lưới League One
Hạng | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Mở tỷ số | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | L. Barry | Stockport | 9 | 7 | 3 |
2 | R. Kone | Wycombe | 8 | 3 | 2 |
3 | K. Poku | Peterborough | 7 | 4 | 0 |
4 | L. Gregory | Mansfield Town | 7 | 4 | 2 |
5 | K. Joseph | Blackpool | 6 | 5 | 0 |
6 | D. Charles | Bolton | 6 | 1 | 2 |
7 | D. Orsi | Burton Albion | 5 | 5 | 0 |
8 | W. Evans | Mansfield Town | 5 | 4 | 0 |
9 | A. May | Birmingham | 5 | 4 | 1 |
10 | J. Marriott | Wrexham | 5 | 2 | 0 |
11 | B. Wiles | Huddersfield | 5 | 1 | 0 |
12 | K. Wootton | Stockport | 5 | 1 | 0 |
13 | S. Smith | Reading | 5 | 1 | 1 |
14 | A. Phillips | Barnsley | 5 | 1 | 2 |
15 | L. Berry | Charlton | 4 | 3 | 0 |
Thông tin vua phá lưới Anh
- Vua phá lưới Ngoại Hạng Anh
- Vua phá lưới Hạng Nhất Anh
- Vua phá lưới Liên Đoàn Anh
- Vua phá lưới Cúp FA
- Vua phá lưới Emirates Cup
- Vua phá lưới England Conference
- Vua phá lưới FA Trophy
- Vua phá lưới Football League Trophy
- Vua phá lưới League One
- Vua phá lưới Nữ Anh
- Vua phá lưới Siêu Cúp Anh
- Vua phá lưới Cúp Johnstones
- Vua phá lưới League Two
- Vua phá lưới Cúp Liên Đoàn U21 Anh
- Vua phá lưới U23 Anh