KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ Cúp Tây Ban Nha
Kết quả Cúp Tây Ban Nha
Giờ | TT | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kết quả Cúp Tây Ban Nha, Wed ngày 04/12 |
||||||||
01:00 | FT | Real Avila | 2 - 2 | Valladolid | +1 | 0-1 | ||
02:00 | FT | 1 Yeclano Dep. | 0 - 1 | Elche | +1/4 | 0-0 | ||
03:00 | FT | Salamanca UDS | 0 - 7 | Celta Vigo | +1 1/4 | 0-3 | ||
03:00 | FT | Zaragoza | 2 - 2 | Granada | - 1/2 | 2-2 | ||
03:00 | FT | UD Barbastro | 2 - 0 | Espanyol | +1 1/2 | 0-0 | ||
03:15 | FT | CE Europa | 1 - 2 | Las Palmas | +1 | 0-0 | ||
Kết quả Cúp Tây Ban Nha, Thứu ngày 05/12 |
||||||||
01:00 | FT | Sant Andreu | 1 - 3 | Real Betis | +1 1/2 | 1-1 | ||
01:00 | FT | Gimnastic T. | 0 - 1 | Huesca | +0 | 0-0 | ||
01:00 | FT | 1 UD Salamanca | 2 - 3 | Rayo Vallecano | +1/2 | 2-1 | ||
02:00 | FT | Cultural Leonesa | 1 - 2 | Almeria | +1/4 | 1-1 | ||
02:00 | FT | Ourense | 1 - 0 | Deportivo | +1/4 | 0-0 | ||
02:00 | FT | 1 Cadiz | 0 - 1 | Eldense | - 1/2 | 0-0 | ||
02:30 | FT | Racing Santander | 1 - 0 | Sporting Gijon | - 1/4 | 0-0 | ||
03:00 | FT | Zamora CF | 0 - 0 | Tenerife | - 1/4 | 0-0 | ||
03:00 | FT | Pontevedra | 1 - 0 | Villarreal | +1 1/2 | 0-0 | ||
03:00 | FT | Ejea | 1 - 3 | Valencia | +1 1/2 | 0-0 | ||
03:00 | FT | UD Logrones | 0 - 0 | Girona | +1 1/4 | 0-0 | ||
03:00 | FT | Estepona | 2 - 2 | Leganes | +3/4 | 1-0 | ||
Kết quả Cúp Tây Ban Nha, Fri ngày 06/12 |
||||||||
01:00 | FT | Orihuela | 0 - 0 | Getafe | +1 | 0-0 | ||
01:00 | FT | Ceuta | 2 - 3 | Osasuna | +3/4 | 1-0 | ||
01:00 | FT | 1 Cacereno | 1 - 3 | Atletico Madrid | +2 3/4 | 1-0 | ||
02:00 | FT | Marbella | 1 - 0 | Burgos CF | +1/4 | 0-0 | ||
02:00 | FT | SD Ponferradina | 1 - 1 | Castellon | +0 | 0-1 | ||
02:00 | FT | Andorra FC | 0 - 1 | Cartagena | - 1/4 | 0-1 | ||
02:00 | FT | Barakaldo | 1 - 2 | Racing Ferrol | +0 | 1-1 | ||
03:00 | FT | UE Olot | 1 - 3 | Sevilla | +1 1/2 | 0-1 | ||
03:00 | FT | Conquense | 0 - 0 | Real Sociedad | +1 3/4 | 0-0 | ||
03:00 | FT | 1 Minera | 1 - 1 | Alaves | +1 1/2 | 1-0 |