Dự đoán bóng đá Wap ngày 12/04/2025 - Dự đoán kết quả bóng đá hôm nay

Dự đoán bóng đá ngày 12/04/2025
Ngày | Giờ | Trận | BD+ | BDW | LTD | KQ |
---|---|---|---|---|---|---|
Dự Đoán Bóng Đá Ngoại Hạng Anh |
||||||
12/04 | 18:30 | Man City - Crystal Palace | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 5 - 2 |
12/04 | 21:00 | Nottingham Forest - Everton | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 |
12/04 | 21:00 | Brighton - Leicester City | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 2 |
12/04 | 21:00 | Southampton - Aston Villa | 1 - 3 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 3 |
12/04 | 23:30 | Arsenal - Brentford | 2 - 0 | 2 - 0 | 3 - 1 | 1 - 1 |
Dự Đoán Bóng Đá Hạng Nhất Anh |
||||||
12/04 | 18:30 | Leeds Utd - Preston North End | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 |
12/04 | 18:30 | Plymouth Argyle - Sheffield Utd | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 |
12/04 | 21:00 | QPR - Bristol City | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 |
12/04 | 21:00 | Millwall - Middlesbrough | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 |
12/04 | 21:00 | Portsmouth - Derby County | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 2 - 2 |
12/04 | 21:00 | Sunderland - Swansea City | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 |
12/04 | 21:00 | Sheffield Wed. - Oxford Utd | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 0 - 1 |
12/04 | 21:00 | West Brom - Watford | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 |
12/04 | 21:00 | Luton Town - Blackburn Rovers | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 |
12/04 | 21:00 | Cardiff City - Stoke City | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | 0 - 1 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Tây Ban Nha |
||||||
12/04 | 19:00 | Real Sociedad - Mallorca | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 |
12/04 | 21:15 | Getafe - Las Palmas | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 3 |
12/04 | 23:30 | Celta Vigo - Espanyol | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 2 |
13/04 | 02:00 | Leganes - Barcelona | 0 - 2 | 1 - 3 | 0 - 4 | 0 - 1 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Đức |
||||||
12/04 | 20:30 | Bochum - Augsburg | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 |
12/04 | 20:30 | Holstein Kiel - St. Pauli | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 |
12/04 | 20:30 | Hoffenheim - Mainz | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 |
12/04 | 20:30 | M.gladbach - Freiburg | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 |
12/04 | 20:30 | B.Leverkusen - Union Berlin | 2 - 0 | 3 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 |
12/04 | 23:30 | Bayern Munich - B.Dortmund | 2 - 0 | 3 - 1 | 3 - 2 | 2 - 2 |
Dự Đoán Bóng Đá VĐQG Phần Lan |
||||||
12/04 | 18:30 | Ilves Tampere - Jaro | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 |
Tỷ Lệ Thắng | 0/26 | 2/26 | 1/26 | - |