LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG SWANSEA CITY


Swansea City
-
SVĐ: Liberty (Sức chứa: 20828)
Thành lập: 1912
HLV: R. Martin
Danh hiệu: 1 League One, 1 League Two, 1 League Cup
Kết quả trận đấu đội Swansea City
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/03/2025 | Leeds Utd | 2 - 2 | Swansea City | 0 : 1 1/2 | 1-0 | |||
15/03/2025 | Swansea City | 0 - 2 | Burnley | 1/2 : 0 | 0-2 | |||
13/03/2025 | Watford | 1 - 0 | Swansea City | 0 : 1/4 | 1-0 | |||
08/03/2025 | Swansea City | 1 - 0 | Middlesbrough | 0 : 0 | 1-0 | |||
05/03/2025 | Preston North End | 0 - 0 | Swansea City | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
22/02/2025 | Swansea City | 3 - 0 | Blackburn Rovers | 0 : 1/4 | 2-0 | |||
15/02/2025 | Stoke City | 3 - 1 | Swansea City | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
13/02/2025 | Swansea City | 0 - 1 | Sheffield Wed. | 0 : 0 | 0-0 | |||
09/02/2025 | Bristol City | 0 - 1 | Swansea City | 0 : 1/2 | 0-0 | |||
01/02/2025 | Swansea City | 0 - 2 | Coventry | 0 : 0 | 0-2 | |||
25/01/2025 | Norwich | 5 - 1 | Swansea City | 0 : 1/4 | 1-0 | |||
22/01/2025 | Swansea City | 1 - 2 | Sheffield Utd | 0 : 0 | 1-0 | |||
18/01/2025 | Cardiff City | 3 - 0 | Swansea City | 0 : 0 | 0-0 | |||
12/01/2025 | Southampton | 3 - 0 | Swansea City | 0 : 1 | 2-0 | |||
04/01/2025 | Swansea City | 1 - 1 | West Brom | 0 : 1/4 | 0-0 |
Lịch thi đấu đội Swansea City
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
05/04/2025 | 21:00 | Swansea City | vs | Derby County | ||
10/04/2025 | 01:45 | Swansea City | vs | Plymouth Argyle | ||
12/04/2025 | 21:00 | Sunderland | vs | Swansea City | ||
18/04/2025 | 21:00 | Swansea City | vs | Hull City | ||
21/04/2025 | 21:00 | QPR | vs | Swansea City | ||
26/04/2025 | 21:00 | Millwall | vs | Swansea City | ||
03/05/2025 | 21:00 | Swansea City | vs | Oxford Utd |
Danh sách cầu thủ đội Swansea City
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|---|---|---|---|
1 | Thủ Môn | Anh | 40 | |
2 | Hậu Vệ | Tây Ban Nha | 33 | |
3 | Tiền Vệ | Đan Mạch | 31 | |
4 | Tiền Vệ | Anh | 36 | |
5 | Tiền Đạo | Wales | 38 | |
6 | Hậu Vệ | Anh | 31 | |
7 | Tiền Vệ | Wales | 37 | |
8 | Tiền Vệ | Anh | 33 | |
9 | Tiền Đạo | Slovenia | 28 | |
10 | Tiền Đạo | Hàn Quốc | 31 | |
11 | Tiền Vệ | Hà Lan | 35 | |
12 | Tiền Vệ | Anh | 28 | |
13 | Hậu Vệ | Đức | 34 | |
14 | Tiền Vệ | Ireland | 33 | |
15 | ![]() |
Tiền Vệ | Anh | 40 |
16 | Hậu Vệ | Thụy Điển | 37 | |
17 | Tiền Đạo | Ba Lan | 31 | |
18 | Tiền Vệ | Anh | 28 | |
19 | Tiền Vệ | Pháp | 24 | |
20 | Tiền Vệ | Anh | 31 | |
21 | Tiền Vệ | Indonesia | 38 | |
22 | Thủ Môn | Chi Lê | 28 | |
23 | Tiền Đạo | Anh | 27 | |
24 | ![]() |
Tiền Vệ | Anh | 36 |
25 | Thủ Môn | Đức | 47 | |
26 | Hậu Vệ | Anh | 37 | |
28 | Tiền Đạo | Bắc Ireland | 33 | |
29 | Tiền Vệ | Anh | 34 | |
30 | Tiền Vệ | Scotland | 36 | |
31 | Tiền Vệ | Wales | 33 | |
33 | Thủ Môn | Anh | 30 | |
35 | Hậu Vệ | Brazil | 33 | |
41 | Hậu Vệ | Wales | 31 | |
44 | ![]() |
Hậu Vệ | Slovenia | 30 |
45 | ![]() |
Tiền Đạo | Pháp | 40 |
47 | Tiền Vệ | Scotland | 26 | |
50 | Tiền Vệ | Scotland | 30 | |
51 | Tiền Vệ | Anh | 33 | |
54 | ![]() |
Tiền Đạo | Pháp | 28 |