LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG SK LISEN
SK Lisen
Kết quả trận đấu đội SK Lisen
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/11/2024 | SK Lisen | 0 - 0 | Vik.Zizkov | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
03/11/2024 | Sigma Olomouc II | 1 - 1 | SK Lisen | 0 : 1/4 | 1-1 | |||
30/10/2024 | SK Lisen | 1 - 3 | Teplice | 3/4 : 0 | 1-1 | |||
26/10/2024 | SK Lisen | 2 - 0 | SK Prostejov | 0 : 1/2 | 2-0 | |||
19/10/2024 | SK Lisen | 0 - 2 | MFK Vyskov | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
05/10/2024 | Taborsko | 1 - 1 | SK Lisen | 0 : 3/4 | 0-1 | |||
02/10/2024 | SK Lisen | 2 - 2 | Sparta Praha B | 2-0 | ||||
28/09/2024 | SK Lisen | 0 - 2 | MFK Chrudim | 0 : 1/4 | 0-2 | |||
21/09/2024 | Brno | 1 - 1 | SK Lisen | 0 : 3/4 | 0-1 | |||
01/09/2024 | Banik Ostrava B | 0 - 2 | SK Lisen | 0 : 0 | 0-1 | |||
24/08/2024 | SK Lisen | 1 - 0 | Varnsdorf | 0 : 1/4 | 1-0 | |||
16/08/2024 | Jihlava | 2 - 2 | SK Lisen | 1-1 | ||||
10/08/2024 | SK Lisen | 0 - 1 | Opava | 0 : 0 | 0-0 | |||
04/08/2024 | Sellier&Bellot Vlasim | 1 - 1 | SK Lisen | 1-1 | ||||
31/07/2024 | SK Lisen | 0 - 4 | Slavia Praha B | 0 : 1/2 | 0-2 |
Lịch thi đấu đội SK Lisen
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
01/03/2025 | 22:00 | Slavia Praha B | vs | SK Lisen | ||
08/03/2025 | 22:00 | SK Lisen | vs | Sellier&Bellot Vlasim | ||
15/03/2025 | 22:00 | Opava | vs | SK Lisen | ||
29/03/2025 | 22:00 | SK Lisen | vs | Jihlava | ||
05/04/2025 | 22:00 | Varnsdorf | vs | SK Lisen | ||
12/04/2025 | 22:00 | SK Lisen | vs | Banik Ostrava B | ||
16/04/2025 | 22:00 | Sparta Praha B | vs | SK Lisen | ||
19/04/2025 | 22:00 | SK Lisen | vs | Brno | ||
26/04/2025 | 22:00 | MFK Chrudim | vs | SK Lisen | ||
03/05/2025 | 22:00 | SK Lisen | vs | Taborsko | ||
07/05/2025 | 22:00 | MFK Vyskov | vs | SK Lisen | ||
10/05/2025 | 22:00 | SK Prostejov | vs | SK Lisen | ||
17/05/2025 | 22:00 | SK Lisen | vs | Sigma Olomouc II | ||
24/05/2025 | 22:00 | Zlin | vs | SK Lisen |
Danh sách cầu thủ đội SK Lisen
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|