LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG SHEFFIELD UTD


Sheffield Utd
-
SVĐ: Bramall Lane (Sức chứa: 32702)
Thành lập: 1889
HLV: P. Heckingbottom
Danh hiệu: Ngoại Hạng Anh(1), Hạng Nhất Anh(1), League One(1), FA Cup(4)
Kết quả trận đấu đội Sheffield Utd
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/03/2025 | Sheffield Utd | 3 - 1 | Coventry | 0 : 1/4 | 2-0 | |||
16/03/2025 | Sheffield Wed. | 0 - 1 | Sheffield Utd | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
12/03/2025 | Sheffield Utd | 1 - 1 | Bristol City | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
08/03/2025 | Sheffield Utd | 1 - 0 | Preston North End | 0 : 3/4 | 0-0 | |||
01/03/2025 | QPR | 1 - 2 | Sheffield Utd | 1/4 : 0 | 0-1 | |||
25/02/2025 | Sheffield Utd | 1 - 3 | Leeds Utd | 1/2 : 0 | 1-0 | |||
15/02/2025 | Luton Town | 0 - 1 | Sheffield Utd | 0 : 0 | 0-0 | |||
13/02/2025 | Sheffield Utd | 3 - 1 | Middlesbrough | 0 : 1/4 | 1-1 | |||
08/02/2025 | Sheffield Utd | 2 - 1 | Portsmouth | 0 : 1 | 1-1 | |||
01/02/2025 | Derby County | 0 - 1 | Sheffield Utd | 1/4 : 0 | 0-0 | |||
25/01/2025 | Sheffield Utd | 0 - 3 | Hull City | 0 : 3/4 | 0-1 | |||
22/01/2025 | Swansea City | 1 - 2 | Sheffield Utd | 0 : 0 | 1-0 | |||
18/01/2025 | Sheffield Utd | 2 - 0 | Norwich | 0 : 1/2 | 1-0 | |||
10/01/2025 | Sheffield Utd | 0 - 1 | Cardiff City | 0 : 1/2 | 0-1 | |||
04/01/2025 | Watford | 1 - 2 | Sheffield Utd | 0 : 0 | 1-1 |
Lịch thi đấu đội Sheffield Utd
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
05/04/2025 | 21:00 | Oxford Utd | vs | Sheffield Utd | ||
09/04/2025 | 01:45 | Sheffield Utd | vs | Millwall | ||
12/04/2025 | 21:00 | Plymouth Argyle | vs | Sheffield Utd | ||
18/04/2025 | 21:00 | Sheffield Utd | vs | Cardiff City | ||
21/04/2025 | 21:00 | Burnley | vs | Sheffield Utd | ||
26/04/2025 | 21:00 | Stoke City | vs | Sheffield Utd | ||
03/05/2025 | 21:00 | Sheffield Utd | vs | Blackburn Rovers |
Danh sách cầu thủ đội Sheffield Utd
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|---|---|---|---|
1 | Thủ Môn | Anh | 26 | |
2 | ![]() |
Hậu Vệ | Anh | 32 |
3 | Hậu Vệ | Anh | 35 | |
4 | ![]() |
Tiền Vệ | Scotland | 34 |
5 | Hậu Vệ | Anh | 31 | |
6 | ![]() |
Hậu Vệ | Anh | 37 |
7 | ![]() |
Tiền Đạo | Anh | 25 |
8 | Tiền Vệ | Hà Lan | 28 | |
9 | ![]() |
Tiền Đạo | Scotland | 29 |
10 | Tiền Đạo | Anh | 39 | |
11 | Tiền Vệ | Anh | 24 | |
13 | Hậu Vệ | Croatia | 41 | |
14 | Tiền Vệ | Scotland | 28 | |
15 | Hậu Vệ | Bosnia-Herzgovina | 26 | |
16 | ![]() |
Tiền Vệ | Bắc Ireland | 34 |
17 | Thủ Môn | Anh | 23 | |
18 | Thủ Môn | Anh | 34 | |
19 | ![]() |
Hậu Vệ | Anh | 32 |
20 | Hậu Vệ | Anh | 24 | |
21 | Tiền Vệ | Hà Lan | 29 | |
22 | Tiền Vệ | Anh | 24 | |
23 | Tiền Vệ | Anh | 31 | |
24 | Tiền Vệ | Anh | 26 | |
25 | Tiền Vệ | Tunisia | 35 | |
26 | Hậu Vệ | Anh | 36 | |
27 | Hậu Vệ | Bosnia-Herzgovina | 33 | |
28 | Tiền Vệ | Ireland | 34 | |
29 | Tiền Vệ | Ireland | 25 | |
30 | Tiền Vệ | Anh | 24 | |
32 | Tiền Đạo | Anh | 21 | |
33 | Hậu Vệ | Wales | 26 | |
34 | Tiền Đạo | Anh | 23 | |
35 | Tiền Vệ | Anh | 27 | |
36 | Tiền Đạo | Anh | 22 | |
37 | Thủ Môn | Anh | 25 | |
38 | Tiền Vệ | Anh | 27 | |
39 | Tiền Đạo | Scotland | 27 | |
40 | Hậu Vệ | Anh | 22 | |
42 | Hậu Vệ | Lithuania | 20 | |
117 | Tiền Vệ | 25 |