LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG NHẬT BẢN U20


Nhật Bản U20
Kết quả trận đấu đội Nhật Bản U20
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/03/2025 | Mỹ U20 | 1 - 1 | Nhật Bản U20 | 0 : 0 | 0-1 | |||
20/03/2025 | Pháp U20 | 1 - 3 | Nhật Bản U20 | 0 : 3/4 | 1-2 | |||
26/02/2025 | Australia U20 | 2 - 0 | Nhật Bản U20 | 1/4 : 0 | 0-0 | |||
23/02/2025 | Iran U20 | 1 - 1 | Nhật Bản U20 | 1/4 : 0 | 1-1 | |||
20/02/2025 | Nhật Bản U20 | 1 - 1 | Hàn Quốc U20 | 0 : 1/4 | 1-0 | |||
17/02/2025 | Syria U20 | 2 - 2 | Nhật Bản U20 | 2 1/4 : 0 | 2-1 | |||
14/02/2025 | Nhật Bản U20 | 3 - 0 | Thái Lan U20 | 0 : 1 3/4 | 2-0 | |||
16/11/2024 | Mexico U20 | 1 - 1 | Nhật Bản U20 | 1-0 | ||||
29/09/2024 | Kyrgyzstan U20 | 1 - 1 | Nhật Bản U20 | 0-0 | ||||
27/09/2024 | Myanmar U20 | 0 - 6 | Nhật Bản U20 | 4 1/4 : 0 | 0-3 | |||
25/09/2024 | Nhật Bản U20 | 2 - 0 | Turkmenistan U20 | 1-0 | ||||
28/05/2023 | Nhật Bản U20 | 1 - 2 | Israel U20 | 0 : 1/2 | 1-0 | |||
25/05/2023 | Nhật Bản U20 | 1 - 2 | Colombia U20 | 1/4 : 0 | 1-0 | |||
22/05/2023 | Senegal U20 | 0 - 1 | Nhật Bản U20 | 0 : 1/4 | 0-1 | |||
15/03/2023 | Iraq U20 | 1 - 1 | Nhật Bản U20 | 3/4 : 0 | 1-0 |
Lịch thi đấu đội Nhật Bản U20
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|
Danh sách cầu thủ đội Nhật Bản U20
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|---|---|---|---|
1 | Thủ Môn | Nhật Bản | 28 | |
2 | Hậu Vệ | Nhật Bản | 28 | |
3 | Hậu Vệ | Nhật Bản | 28 | |
4 | Hậu Vệ | Nhật Bản | 28 | |
5 | Hậu Vệ | Nhật Bản | 27 | |
6 | Hậu Vệ | Nhật Bản | 28 | |
7 | Tiền Vệ | Nhật Bản | 27 | |
8 | Tiền Vệ | Nhật Bản | 28 | |
9 | Tiền Đạo | Nhật Bản | 28 | |
10 | Tiền Vệ | Nhật Bản | 28 | |
11 | Tiền Vệ | Nhật Bản | 28 | |
12 | Thủ Môn | Nhật Bản | 27 | |
13 | Tiền Đạo | Nhật Bản | 27 | |
14 | Tiền Đạo | Nhật Bản | 26 | |
15 | Hậu Vệ | Nhật Bản | 27 | |
16 | Tiền Vệ | Nhật Bản | 27 | |
17 | Tiền Vệ | Nhật Bản | 27 | |
18 | Tiền Đạo | Nhật Bản | 28 | |
19 | Hậu Vệ | Nhật Bản | 27 | |
20 | Tiền Đạo | Nhật Bản | 24 | |
21 | Thủ Môn | Nhật Bản | 27 |