LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG MONACO
Monaco
-
SVD: Stade Louis II. (Sức chứa: 18523)
Thành lập: 1919
HLV: Niko Kovač
Kết quả trận đấu đội Monaco
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/12/2024 | Union Saint Jean | 1 - 4 | Monaco | 0-2 | ||||
19/12/2024 | Monaco | 2 - 4 | PSG | 3/4 : 0 | 0-1 | |||
15/12/2024 | Stade Reims | 0 - 0 | Monaco | 1/4 : 0 | 0-0 | |||
12/12/2024 | Arsenal | 3 - 0 | Monaco | 0 : 1 1/2 | 1-0 | |||
07/12/2024 | Monaco | 2 - 0 | Toulouse | 0 : 1/2 | 0-0 | |||
02/12/2024 | Marseille | 2 - 1 | Monaco | 0 : 0 | 0-1 | |||
28/11/2024 | Monaco | 2 - 3 | Benfica | 0 : 1/4 | 1-0 | |||
23/11/2024 | Monaco | 3 - 2 | Stade Brestois | 0 : 1 | 2-0 | |||
09/11/2024 | Strasbourg | 1 - 3 | Monaco | 1/2 : 0 | 1-0 | |||
06/11/2024 | Bologna | 0 - 1 | Monaco | 0 : 0 | 0-0 | |||
02/11/2024 | Monaco | 0 - 1 | Angers | 0 : 1 3/4 | 0-1 | |||
27/10/2024 | Nice | 2 - 1 | Monaco | 1/2 : 0 | 1-1 | |||
22/10/2024 | Monaco | 5 - 1 | Crvena Zvezda | 0 : 1 1/2 | 2-1 | |||
19/10/2024 | Monaco | 0 - 0 | Lille | 0 : 1/2 | 0-0 | |||
06/10/2024 | Rennes | 1 - 2 | Monaco | 0 : 0 | 1-2 |
Lịch thi đấu đội Monaco
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
13/01/2025 | 02:00 | Nantes | vs | Monaco | ||
20/01/2025 | 02:00 | Montpellier | vs | Monaco | ||
22/01/2025 | 00:45 | Monaco | vs | Aston Villa | ||
27/01/2025 | 02:00 | Monaco | vs | Rennes | ||
30/01/2025 | 02:00 | Inter Milan | vs | Monaco | ||
03/02/2025 | 02:00 | Monaco | vs | Auxerre | ||
10/02/2025 | 02:00 | PSG | vs | Monaco | ||
17/02/2025 | 02:00 | Monaco | vs | Nantes | ||
24/02/2025 | 02:00 | Lille | vs | Monaco | ||
03/03/2025 | 02:00 | Monaco | vs | Stade Reims | ||
10/03/2025 | 02:00 | Toulouse | vs | Monaco | ||
17/03/2025 | 02:00 | Angers | vs | Monaco | ||
31/03/2025 | 02:00 | Monaco | vs | Nice | ||
07/04/2025 | 02:00 | Stade Brestois | vs | Monaco | ||
14/04/2025 | 02:00 | Monaco | vs | Marseille |
Danh sách cầu thủ đội Monaco
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|---|---|---|---|
1 | R. Majecki | Thủ Môn | Ba Lan | 25 |
2 | Vanderson | Hậu Vệ | Brazil | 25 |
3 | G. Maripan | Hậu Vệ | Pháp | 30 |
4 | J. Teze | Tiền Vệ | Hà Lan | 24 |
5 | T. Kehrer | Hậu Vệ | Đức | 28 |
6 | D. Zakaria | Tiền Vệ | Thụy Sỹ | 28 |
7 | E. Ben Seghir | Tiền Đạo | Pháp | 21 |
8 | E. Matazo | Tiền Vệ | Pháp | 21 |
9 | F. Balogun | Tiền Đạo | Mỹ | 23 |
10 | A. Golovin | Tiền Đạo | Nga | 34 |
11 | M. Akliouche | Hậu Vệ | Pháp | 26 |
12 | Caio Henrique | Hậu Vệ | Brazil | 27 |
13 | C. Mawissa | Hậu Vệ | Pháp | 23 |
14 | I. Jakobs | Tiền Đạo | Đức | 25 |
15 | L. Camara | Tiền Vệ | Bỉ | 22 |
16 | P. Köhn | Thủ Môn | Thụy Sỹ | 41 |
17 | W. Singo | Tiền Vệ | 28 | |
18 | T. Minamino | Tiền Đạo | Nhật Bản | 29 |
20 | K. Ouattara | Tiền Vệ | Pháp | 26 |
21 | G. Ilenikhena | Hậu Vệ | Pháp | 22 |
22 | M. Salisu | Hậu Vệ | 23 | |
23 | M. Sarr | Hậu Vệ | Pháp | 25 |
24 | A. Tchouaméni | Hậu Vệ | Italia | 24 |
26 | R. Aguilar | Tiền Vệ | Pháp | 31 |
27 | K. Diatta | Tiền Vệ | 25 | |
28 | Jorge | Tiền Vệ | Pháp | 28 |
29 | F. Balogun | Tiền Đạo | Anh | 23 |
30 | V. Mannone | Thủ Môn | Italia | 36 |
31 | K. Volland | Tiền Đạo | Đức | 32 |
32 | Badiashile | Tiền Vệ | Thế Giới | 23 |
34 | C. Matsima | Hậu Vệ | Pháp | 27 |
35 | F. Luis | Tiền Vệ | Bồ Đào Nha | 25 |
36 | B. Embolo | Tiền Đạo | Thụy Sỹ | 26 |
37 | S. Diop | Tiền Đạo | Pháp | 24 |
40 | J. Stawiecki | Thủ Môn | Pháp | 17 |
42 | S. Bouabré | Tiền Vệ | Pháp | 27 |
44 | S. Nibombé | Tiền Đạo | Bỉ | 27 |
77 | Gelson Martins | Tiền Vệ | Bồ Đào Nha | 26 |
88 | S. Magassa | Hậu Vệ | Pháp | 21 |
99 | W. Singo | Hậu Vệ | 25 | |
150 | J. Marcelin | Tiền Đạo | Pháp | 24 |
180 | A. Zagre | Tiền Đạo | Pháp | 23 |
190 | D. Sidibe | Hậu Vệ | Pháp | 32 |