LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG KAISERSLAUTERN


Kaiserslautern
Kết quả trận đấu đội Kaiserslautern
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/03/2025 | Paderborn 07 | 5 - 3 | Kaiserslautern | 0 : 3/4 | 3-2 | |||
08/03/2025 | Kaiserslautern | 1 - 1 | Elversberg | 1/4 : 0 | 1-0 | |||
01/03/2025 | Kaiserslautern | 3 - 0 | Jahn Regensburg | 0 : 1 | 0-0 | |||
22/02/2025 | Hamburger | 3 - 0 | Kaiserslautern | 0 : 3/4 | 1-0 | |||
15/02/2025 | Kaiserslautern | 0 - 0 | Hannover 96 | 0 : 0 | 0-0 | |||
09/02/2025 | Hertha Berlin | 0 - 1 | Kaiserslautern | 0 : 1/2 | 0-0 | |||
02/02/2025 | Kaiserslautern | 2 - 1 | Preussen Munster | 0 : 1/2 | 0-0 | |||
25/01/2025 | Greuther Furth | 2 - 4 | Kaiserslautern | 0 : 1/4 | 1-1 | |||
18/01/2025 | Kaiserslautern | 2 - 1 | SSV Ulm | 0 : 1/2 | 2-1 | |||
08/01/2025 | Kaiserslautern | 4 - 0 | NK Bravo | 0 : 1 | 3-0 | |||
22/12/2024 | Kaiserslautern | 0 - 1 | FC Koln | 3/4 : 0 | 0-1 | |||
15/12/2024 | Darmstadt | 5 - 1 | Kaiserslautern | 0 : 1/2 | 2-0 | |||
07/12/2024 | Kaiserslautern | 3 - 1 | Karlsruher | 0 : 0 | 1-0 | |||
30/11/2024 | Schalke 04 | 0 - 3 | Kaiserslautern | 0 : 1/4 | 0-1 | |||
24/11/2024 | Kaiserslautern | 3 - 2 | Ein.Braunschweig | 0 : 1/4 | 3-1 |
Lịch thi đấu đội Kaiserslautern
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
30/03/2025 | 02:30 | Kaiserslautern | vs | Fort.Dusseldorf | ||
06/04/2025 | 18:30 | Magdeburg | vs | Kaiserslautern | ||
13/04/2025 | 01:30 | Kaiserslautern | vs | Nurnberg | ||
19/04/2025 | 18:00 | Ein.Braunschweig | vs | Kaiserslautern | ||
26/04/2025 | 18:00 | Kaiserslautern | vs | Schalke 04 | ||
03/05/2025 | 18:00 | Karlsruher | vs | Kaiserslautern | ||
10/05/2025 | 18:00 | Kaiserslautern | vs | Darmstadt |
Danh sách cầu thủ đội Kaiserslautern
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|---|---|---|---|
1 | Thủ Môn | Đức | 37 | |
2 | Hậu Vệ | Đức | 27 | |
3 | Hậu Vệ | Đức | 37 | |
4 | Hậu Vệ | 33 | ||
5 | Hậu Vệ | Đức | 27 | |
6 | Tiền Vệ | 34 | ||
7 | ![]() |
Hậu Vệ | Đức | 36 |
8 | Tiền Đạo | Montenegro | 33 | |
9 | Tiền Đạo | Đức | 26 | |
10 | Tiền Đạo | Đức | 32 | |
11 | Tiền Vệ | Pháp | 37 | |
13 | Hậu Vệ | Đức | 35 | |
14 | Hậu Vệ | Croatia | 28 | |
15 | Hậu Vệ | Ba Lan | 28 | |
16 | Tiền Vệ | Pháp | 40 | |
17 | Tiền Đạo | Đức | 26 | |
18 | Thủ Môn | Đức | 28 | |
19 | ![]() |
Tiền Vệ | Đức | 36 |
20 | Tiền Vệ | Áo | 32 | |
21 | Hậu Vệ | Đức | 27 | |
22 | Thủ Môn | Đức | 31 | |
23 | Tiền Vệ | 29 | ||
24 | Hậu Vệ | Đức | 24 | |
25 | Tiền Vệ | Thụy Sỹ | 34 | |
26 | Tiền Vệ | Séc | 25 | |
27 | Hậu Vệ | Đức | 35 | |
28 | Tiền Vệ | Pháp | 27 | |
29 | Tiền Đạo | Đức | 28 | |
30 | ![]() |
Tiền Vệ | Áo | 35 |
31 | Hậu Vệ | Đức | 36 | |
32 | Tiền Vệ | 32 | ||
33 | Hậu Vệ | Thụy Sỹ | 32 | |
35 | ![]() |
Tiền Đạo | Đức | 32 |
36 | ![]() |
Tiền Vệ | 30 | |
37 | Tiền Vệ | Đức | 39 | |
38 | Hậu Vệ | Đức | 31 | |
40 | Tiền Đạo | 27 | ||
41 | Tiền Vệ | Nhật Bản | 27 |