LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG ISRAEL


Israel
Kết quả trận đấu đội Israel
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/03/2025 | Israel | 2 - 4 | Na Uy | 1 : 0 | 0-1 | |||
23/03/2025 | Israel | 2 - 1 | Estonia | 0 : 1 | 1-1 | |||
18/11/2024 | Israel | 1 - 0 | Bỉ | 1 : 0 | 0-0 | |||
15/11/2024 | Pháp | 0 - 0 | Israel | 0 : 2 1/2 | 0-0 | |||
15/10/2024 | Italia | 4 - 1 | Israel | 0 : 1 3/4 | 1-0 | |||
11/10/2024 | Israel | 1 - 4 | Pháp | 2 : 0 | 1-2 | |||
10/09/2024 | Israel | 1 - 2 | Italia | 1 1/4 : 0 | 0-1 | |||
07/09/2024 | Bỉ | 3 - 1 | Israel | 0 : 1 3/4 | 1-1 | |||
11/06/2024 | Israel | 0 - 4 | Belarus | 0-3 | ||||
08/06/2024 | Hungary | 3 - 0 | Israel | 0 : 1 | 3-0 | |||
22/03/2024 | Israel | 1 - 4 | Iceland | 0 : 1/4 | 1-2 | |||
22/11/2023 | Andorra | 0 - 2 | Israel | 1 1/2 : 0 | 0-1 | |||
19/11/2023 | Israel | 1 - 2 | Romania | 0 : 0 | 1-1 | |||
16/11/2023 | Israel | 1 - 1 | Thụy Sỹ | 1 : 0 | 0-1 | |||
13/11/2023 | Kosovo | 1 - 0 | Israel | 1/4 : 0 | 1-0 |
Lịch thi đấu đội Israel
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2025 | 01:45 | Estonia | vs | Israel | ||
06/09/2025 | 01:45 | Moldova | vs | Israel | ||
11/10/2025 | 23:00 | Na Uy | vs | Israel | ||
17/11/2025 | 01:45 | Israel | vs | Moldova |
Danh sách cầu thủ đội Israel
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|---|---|---|---|
1 | Thủ Môn | Israel | 37 | |
2 | Hậu Vệ | Israel | 33 | |
3 | Hậu Vệ | Israel | 43 | |
5 | Hậu Vệ | Israel | 37 | |
6 | Tiền Vệ | Israel | 37 | |
7 | Tiền Vệ | Israel | 38 | |
8 | ![]() |
Tiền Đạo | Israel | 38 |
9 | Tiền Vệ | Israel | 39 | |
10 | ![]() |
Tiền Đạo | Israel | 38 |
11 | Tiền Đạo | Israel | 44 | |
12 | Tiền Đạo | Israel | 36 | |
13 | Tiền Vệ | Israel | 39 | |
14 | Tiền Đạo | Israel | 36 | |
15 | Tiền Vệ | Israel | 33 | |
16 | Tiền Vệ | Israel | 37 | |
17 | Tiền Vệ | Israel | 37 | |
18 | Thủ Môn | Israel | 36 | |
19 | Hậu Vệ | Israel | 36 | |
20 | Hậu Vệ | Israel | 35 | |
21 | Hậu Vệ | Israel | 38 | |
22 | Tiền Đạo | Israel | 36 | |
23 | Thủ Môn | Israel | 39 | |
201 | Hậu Vệ | Israel | 38 |