LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG HAMBURGER


Hamburger
Kết quả trận đấu đội Hamburger
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/03/2025 | Hamburger | 0 - 0 | Elversberg | 0 : 3/4 | 0-0 | |||
15/03/2025 | Magdeburg | 0 - 3 | Hamburger | 0 : 0 | 0-2 | |||
09/03/2025 | Hamburger | 4 - 1 | Fort.Dusseldorf | 0 : 3/4 | 2-1 | |||
02/03/2025 | Paderborn 07 | 2 - 0 | Hamburger | 0 : 1/4 | 1-0 | |||
22/02/2025 | Hamburger | 3 - 0 | Kaiserslautern | 0 : 3/4 | 1-0 | |||
16/02/2025 | Jahn Regensburg | 1 - 1 | Hamburger | 1 : 0 | 1-0 | |||
08/02/2025 | Preussen Munster | 1 - 2 | Hamburger | 1/4 : 0 | 1-1 | |||
02/02/2025 | Hamburger | 2 - 2 | Hannover 96 | 0 : 1/4 | 1-0 | |||
26/01/2025 | Hertha Berlin | 2 - 3 | Hamburger | 1/4 : 0 | 0-1 | |||
19/01/2025 | Hamburger | 1 - 0 | FC Koln | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
10/01/2025 | Steaua Bucuresti | 2 - 1 | Hamburger | 0-1 | ||||
06/01/2025 | Hamburger | 2 - 0 | A.Aachen | 1-0 | ||||
21/12/2024 | Hamburger | 5 - 0 | Greuther Furth | 0 : 1 | 3-0 | |||
14/12/2024 | SSV Ulm | 1 - 1 | Hamburger | 1/2 : 0 | 1-0 | |||
08/12/2024 | Hamburger | 2 - 2 | Darmstadt | 0 : 1/2 | 2-1 |
Lịch thi đấu đội Hamburger
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
05/04/2025 | 18:00 | Nurnberg | vs | Hamburger | ||
11/04/2025 | 23:30 | Hamburger | vs | Ein.Braunschweig | ||
19/04/2025 | 18:00 | Schalke 04 | vs | Hamburger | ||
26/04/2025 | 18:00 | Hamburger | vs | Karlsruher | ||
03/05/2025 | 18:00 | Darmstadt | vs | Hamburger | ||
10/05/2025 | 18:00 | Hamburger | vs | SSV Ulm | ||
18/05/2025 | 20:30 | Greuther Furth | vs | Hamburger |
Danh sách cầu thủ đội Hamburger
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Thủ Môn | Đức | 33 |
2 | Hậu Vệ | Pháp | 26 | |
3 | Hậu Vệ | Brazil | 35 | |
4 | Hậu Vệ | Hà Lan | 27 | |
5 | Hậu Vệ | Bosnia-Herzgovina | 38 | |
6 | Tiền Vệ | Ba Lan | 38 | |
7 | Hậu Vệ | Pháp | 40 | |
8 | Tiền Đạo | 46 | ||
9 | Tiền Đạo | Nhật Bản | 28 | |
10 | Tiền Đạo | Hà Lan | 26 | |
11 | ![]() |
Tiền Đạo | Đức | 35 |
12 | ![]() |
Tiền Vệ | Brazil | 38 |
13 | Thủ Môn | Bồ Đào Nha | 26 | |
14 | Tiền Vệ | Đức | 39 | |
15 | ![]() |
Hậu Vệ | Đức | 40 |
16 | Tiền Vệ | Tây Ban Nha | 27 | |
17 | Tiền Vệ | Séc | 33 | |
18 | ![]() |
Tiền Vệ | Đức | 35 |
19 | Hậu Vệ | Brazil | 35 | |
20 | Tiền Vệ | Hungary | 39 | |
21 | Tiền Vệ | Đức | 28 | |
22 | Hậu Vệ | Bỉ | 22 | |
23 | Tiền Vệ | Hà Lan | 42 | |
24 | Hậu Vệ | Pháp | 26 | |
25 | Tiền Vệ | Hy Lạp | 46 | |
26 | Thủ Môn | Đức | 30 | |
27 | Tiền Đạo | Đức | 27 | |
28 | ![]() |
Hậu Vệ | Đức | 29 |
29 | Tiền Vệ | Kosovo | 40 | |
30 | Thủ Môn | Đức | 30 | |
31 | Tiền Vệ | Tunisia | 32 | |
33 | Hậu Vệ | Đức | 28 | |
34 | Tiền Vệ | Bắc Macedonia | 31 | |
35 | Tiền Vệ | Đức | 30 | |
36 | Thủ Môn | Châu Âu | 35 | |
37 | ![]() |
Hậu Vệ | Mỹ | 30 |
41 | Hậu Vệ | Đức | 27 | |
42 | Hậu Vệ | Đức | 35 | |
43 | Tiền Vệ | Serbia | 38 | |
44 | Tiền Vệ | Đức | 24 | |
45 | Tiền Đạo | Bồ Đào Nha | 22 |