LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG GENK


Genk
Kết quả trận đấu đội Genk
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/03/2025 | Genk | 4 - 0 | Gent | 0 : 1 | 1-0 | |||
16/03/2025 | Genk | 2 - 1 | Union Saint-Gilloise | 0 : 0 | 0-0 | |||
09/03/2025 | Dender | 0 - 1 | Genk | 3/4 : 0 | 0-0 | |||
01/03/2025 | Charleroi | 1 - 1 | Genk | 0 : 0 | 0-0 | |||
23/02/2025 | Genk | 0 - 0 | Gent | 0 : 1 | 0-0 | |||
15/02/2025 | Standard Liege | 1 - 2 | Genk | 3/4 : 0 | 0-1 | |||
09/02/2025 | Genk | 2 - 1 | Cercle Brugge | 0 : 3/4 | 2-1 | |||
06/02/2025 | Genk | 1 - 1 | Club Brugge | 0 : 0 | 1-1 | |||
02/02/2025 | Genk | 1 - 0 | Beerschot-Wilrijk | 0 : 2 | 1-0 | |||
25/01/2025 | Westerlo | 1 - 2 | Genk | 1/2 : 0 | 0-2 | |||
19/01/2025 | KV Mechelen | 1 - 2 | Genk | 0 : 0 | 1-2 | |||
16/01/2025 | Club Brugge | 2 - 1 | Genk | 0 : 3/4 | 1-1 | |||
12/01/2025 | Genk | 2 - 0 | OH Leuven | 0 : 1 1/4 | 0-0 | |||
08/01/2025 | Sint Truiden | 0 - 4 | Genk | 1/4 : 0 | 0-1 | |||
26/12/2024 | Antwerpen | 2 - 2 | Genk | 0 : 0 | 2-1 |
Lịch thi đấu đội Genk
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
06/04/2025 | 23:30 | Anderlecht | vs | Genk | ||
13/04/2025 | 23:30 | Club Brugge | vs | Genk | ||
20/04/2025 | 21:00 | Genk | vs | Union Saint-Gilloise | ||
24/04/2025 | 01:30 | Antwerpen | vs | Genk | ||
27/04/2025 | 21:00 | Genk | vs | Antwerpen | ||
04/05/2025 | 01:45 | Union Saint-Gilloise | vs | Genk | ||
11/05/2025 | 23:30 | Genk | vs | Club Brugge | ||
18/05/2025 | 23:30 | Gent | vs | Genk | ||
25/05/2025 | 23:30 | Genk | vs | Anderlecht |
Danh sách cầu thủ đội Genk
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|---|---|---|---|
1 | Thủ Môn | Thế Giới | 34 | |
2 | Hậu Vệ | Séc | 33 | |
3 | Hậu Vệ | Bỉ | 34 | |
4 | Hậu Vệ | 33 | ||
5 | Hậu Vệ | Bỉ | 30 | |
7 | Tiền Vệ | Bỉ | 27 | |
8 | Tiền Vệ | 40 | ||
9 | Tiền Vệ | Hà Lan | 31 | |
10 | Tiền Đạo | 33 | ||
11 | Tiền Đạo | 27 | ||
14 | Tiền Đạo | Bỉ | 31 | |
15 | Hậu Vệ | Bỉ | 28 | |
17 | Tiền Vệ | Slovakia | 33 | |
18 | Tiền Vệ | Ukraina | 32 | |
19 | Tiền Vệ | Bỉ | 44 | |
20 | Tiền Vệ | Bỉ | 26 | |
21 | Hậu Vệ | Phần Lan | 31 | |
23 | Hậu Vệ | Colombia | 29 | |
24 | Tiền Vệ | Tây Ban Nha | 34 | |
25 | Hậu Vệ | 29 | ||
26 | Thủ Môn | Bỉ | 23 | |
27 | Tiền Vệ | Na Uy | 27 | |
28 | Tiền Vệ | Bỉ | 28 | |
30 | Thủ Môn | Bỉ | 28 | |
31 | Tiền Đạo | 28 | ||
33 | Hậu Vệ | Colombia | 27 | |
34 | Tiền Vệ | Croatia | 27 | |
35 | Hậu Vệ | Bỉ | 27 | |
40 | Tiền Vệ | Thổ Nhĩ Kỳ | 27 | |
41 | Hậu Vệ | Bỉ | 30 | |
42 | Tiền Vệ | Australia | 33 | |
46 | Hậu Vệ | Colombia | 26 | |
77 | Tiền Đạo | 33 |