LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG FSV FRANKFURT


FSV Frankfurt
Kết quả trận đấu đội FSV Frankfurt
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/03/2025 | Ein.Trier | 3 - 3 | FSV Frankfurt | 0 : 0 | 2-1 | |||
15/03/2025 | FSV Frankfurt | 5 - 1 | Barockstadt FL | 0 : 1/2 | 3-1 | |||
08/03/2025 | Bahlinger | 3 - 2 | FSV Frankfurt | 1/2 : 0 | 1-1 | |||
01/03/2025 | FSV Frankfurt | 2 - 1 | Hoffenheim II | 1/4 : 0 | 1-0 | |||
22/02/2025 | SGV Freiberg | 1 - 1 | FSV Frankfurt | 0 : 0 | 0-0 | |||
16/02/2025 | FSV Frankfurt | 1 - 0 | Freiburg II | 0 : 0 | 1-0 | |||
01/12/2024 | FSV Frankfurt | 0 - 1 | Offenbach | 1/2 : 0 | 0-0 | |||
23/11/2024 | TSV Steinbach | 2 - 1 | FSV Frankfurt | 0 : 1/4 | 0-1 | |||
16/11/2024 | Goppinger | 1 - 0 | FSV Frankfurt | 1 : 0 | 0-0 | |||
09/11/2024 | FSV Frankfurt | 2 - 2 | Astoria Walldorf | 0 : 1/2 | 2-2 | |||
02/11/2024 | Giessen | 0 - 3 | FSV Frankfurt | 1/2 : 0 | 0-2 | |||
26/10/2024 | FSV Frankfurt | 3 - 0 | Villingen | 0 : 1/2 | 2-0 | |||
19/10/2024 | Homburg | 2 - 3 | FSV Frankfurt | 0 : 1/2 | 1-1 | |||
12/10/2024 | FSV Frankfurt | 3 - 1 | Ein.Frankfurt II | 0 : 1/4 | 1-0 | |||
05/10/2024 | Hessen Kassel | 0 - 1 | FSV Frankfurt | 1/4 : 0 | 0-0 |
Lịch thi đấu đội FSV Frankfurt
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
30/03/2025 | 19:00 | FSV Frankfurt | vs | Stuttgart Kickers | ||
02/04/2025 | 00:00 | Mainz II | vs | FSV Frankfurt | ||
05/04/2025 | 19:00 | FSV Frankfurt | vs | Hessen Kassel | ||
12/04/2025 | 19:00 | Ein.Frankfurt II | vs | FSV Frankfurt | ||
19/04/2025 | 19:00 | FSV Frankfurt | vs | Homburg | ||
26/04/2025 | 19:00 | Villingen | vs | FSV Frankfurt | ||
03/05/2025 | 19:00 | FSV Frankfurt | vs | Giessen | ||
10/05/2025 | 19:00 | Astoria Walldorf | vs | FSV Frankfurt | ||
17/05/2025 | 19:00 | FSV Frankfurt | vs | Goppinger |
Danh sách cầu thủ đội FSV Frankfurt
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|---|---|---|---|
0 | ![]() |
Tiền Vệ | Đức | 34 |
1 | ![]() |
Thủ Môn | Đức | 42 |
3 | ![]() |
Hậu Vệ | Đức | 44 |
4 | ![]() |
Hậu Vệ | Hà Lan | 35 |
5 | ![]() |
Tiền Vệ | Đức | 37 |
6 | ![]() |
Tiền Vệ | Phần Lan | 35 |
7 | ![]() |
Tiền Vệ | Đức | 38 |
8 | ![]() |
Tiền Vệ | Đức | 32 |
9 | ![]() |
Tiền Đạo | Albania | 43 |
10 | ![]() |
Tiền Đạo | Malta | 39 |
11 | ![]() |
Tiền Đạo | Campuchia | 39 |
13 | ![]() |
Tiền Đạo | Algeria | 38 |
14 | ![]() |
Hậu Vệ | Đức | 37 |
15 | ![]() |
Hậu Vệ | Đức | 40 |
17 | ![]() |
Hậu Vệ | Li băng | 37 |
18 | Tiền Vệ | Đức | 34 | |
20 | ![]() |
Hậu Vệ | Đức | 32 |
21 | ![]() |
Tiền Vệ | Đức | 40 |
22 | ![]() |
Tiền Vệ | Albania | 34 |
23 | ![]() |
Tiền Vệ | Đức | 31 |
24 | ![]() |
Thủ Môn | Đức | 33 |
26 | ![]() |
Tiền Vệ | Đức | 39 |
27 | ![]() |
Tiền Vệ | Đức | 31 |
28 | ![]() |
Hậu Vệ | Đức | 32 |
30 | ![]() |
Tiền Vệ | Đức | 38 |
37 | ![]() |
Tiền Vệ | Đức | 39 |