LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG FERENCVAROS


Ferencvaros
Kết quả trận đấu đội Ferencvaros
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/03/2025 | Diosgyori | 1 - 1 | Ferencvaros | 1 1/2 : 0 | 1-1 | |||
16/03/2025 | Ferencvaros | 4 - 0 | Kecskemeti | 0 : 1 1/2 | 2-0 | |||
10/03/2025 | Debreceni | 0 - 1 | Ferencvaros | 1 : 0 | 0-1 | |||
03/03/2025 | Ferencvaros | 2 - 2 | Gyori ETO | 0 : 1 1/4 | 0-1 | |||
28/02/2025 | Gyori ETO | 3 - 3 | Ferencvaros | 3/4 : 0 | 1-2 | |||
24/02/2025 | Fehervar FC | 1 - 3 | Ferencvaros | 3/4 : 0 | 0-2 | |||
21/02/2025 | Vik.Plzen | 3 - 0 | Ferencvaros | 0 : 3/4 | 3-0 | |||
17/02/2025 | Ferencvaros | 0 - 2 | Paksi | 0 : 1 | 0-0 | |||
14/02/2025 | Ferencvaros | 1 - 0 | Vik.Plzen | 0 : 0 | 1-0 | |||
10/02/2025 | Puskas Akademia | 1 - 0 | Ferencvaros | 1/4 : 0 | 1-0 | |||
06/02/2025 | Zalaegerzseg | 2 - 2 | Ferencvaros | 3/4 : 0 | 2-2 | |||
03/02/2025 | Ferencvaros | 0 - 0 | MTK Budapest | 0 : 1 | 0-0 | |||
31/01/2025 | Ferencvaros | 4 - 3 | AZ Alkmaar | 0 : 1/4 | 3-0 | |||
24/01/2025 | Ein.Frankfurt | 2 - 0 | Ferencvaros | 0 : 1 1/4 | 0-0 | |||
15/01/2025 | Piast Gliwice | 1 - 0 | Ferencvaros | 1-0 |
Lịch thi đấu đội Ferencvaros
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
03/04/2025 | 00:45 | Ferencvaros | vs | Ujpest | ||
05/04/2025 | 22:00 | Ferencvaros | vs | Ujpest | ||
19/04/2025 | 22:00 | Ferencvaros | vs | Nyiregyhaza | ||
26/04/2025 | 22:00 | MTK Budapest | vs | Ferencvaros | ||
03/05/2025 | 22:00 | Ferencvaros | vs | Puskas Akademia |
Danh sách cầu thủ đội Ferencvaros
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|---|---|---|---|
1 | Thủ Môn | Tây Ban Nha | 36 | |
3 | Hậu Vệ | Bulgary | 36 | |
4 | Hậu Vệ | Hà Lan | 27 | |
5 | Tiền Vệ | Bosnia-Herzgovina | 27 | |
7 | Tiền Vệ | Pháp | 36 | |
8 | Tiền Vệ | Bulgary | 36 | |
10 | Tiền Vệ | Bulgary | 35 | |
11 | Tiền Đạo | 27 | ||
13 | Tiền Vệ | 31 | ||
14 | Tiền Vệ | Bulgary | 36 | |
15 | Hậu Vệ | Hungary | 37 | |
16 | Hậu Vệ | Bulgary | 31 | |
17 | Tiền Vệ | Bulgary | 37 | |
19 | Tiền Vệ | Bulgary | 32 | |
20 | Tiền Đạo | Bulgary | 41 | |
21 | Tiền Vệ | Bulgary | 38 | |
22 | Hậu Vệ | 28 | ||
23 | Hậu Vệ | Hungary | 27 | |
25 | Hậu Vệ | Bỉ | 38 | |
27 | Hậu Vệ | Ba Lan | 32 | |
28 | Tiền Vệ | Argentina | 27 | |
30 | Hậu Vệ | Hungary | 34 | |
54 | Tiền Đạo | Bulgary | 36 | |
63 | Hậu Vệ | Bulgary | 33 | |
64 | Tiền Vệ | Hungary | 20 | |
80 | Hậu Vệ | Ecuador | 38 | |
88 | Tiền Vệ | Brazil | 37 | |
90 | Thủ Môn | Bulgary | 33 | |
93 | Tiền Vệ | Bulgary | 33 | |
99 | Hậu Vệ | Ecuador | 27 |