LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG CLUB BRUGGE
Club Brugge
Kết quả trận đấu đội Club Brugge
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/12/2024 | Club Brugge | 2 - 0 | Genk | 0 : 1 | 0-0 | |||
11/12/2024 | Club Brugge | 2 - 1 | Sporting Lisbon | 0 : 1/4 | 1-1 | |||
08/12/2024 | KV Mechelen | 1 - 2 | Club Brugge | 3/4 : 0 | 0-1 | |||
04/12/2024 | Patro Eisden | 1 - 3 | Club Brugge | 1 1/4 : 0 | 1-1 | |||
01/12/2024 | Club Brugge | 4 - 1 | Dender | 0 : 2 | 2-1 | |||
28/11/2024 | Celtic | 1 - 1 | Club Brugge | 0 : 1/2 | 0-1 | |||
23/11/2024 | Club Brugge | 7 - 0 | Sint Truiden | 0 : 1 1/2 | 3-0 | |||
11/11/2024 | Beerschot-Wilrijk | 2 - 2 | Club Brugge | 1 1/2 : 0 | 0-2 | |||
07/11/2024 | Club Brugge | 1 - 0 | Aston Villa | 1/4 : 0 | 0-0 | |||
03/11/2024 | OH Leuven | 0 - 1 | Club Brugge | 3/4 : 0 | 0-0 | |||
27/10/2024 | Club Brugge | 2 - 1 | Anderlecht | 0 : 1 | 1-0 | |||
22/10/2024 | AC Milan | 3 - 1 | Club Brugge | 0 : 1 1/2 | 1-0 | |||
19/10/2024 | Westerlo | 1 - 2 | Club Brugge | 3/4 : 0 | 1-2 | |||
06/10/2024 | Club Brugge | 1 - 1 | Union Saint-Gilloise | 0 : 1/2 | 0-0 | |||
03/10/2024 | Sturm Graz | 0 - 1 | Club Brugge | 0 : 0 | 0-1 |
Lịch thi đấu đội Club Brugge
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
26/12/2024 | 21:00 | Club Brugge | vs | Westerlo | ||
11/01/2025 | 21:00 | Anderlecht | vs | Club Brugge | ||
18/01/2025 | 21:00 | Club Brugge | vs | Beerschot-Wilrijk | ||
22/01/2025 | 03:00 | Club Brugge | vs | Juventus | ||
25/01/2025 | 21:00 | Club Brugge | vs | Kortrijk | ||
30/01/2025 | 02:00 | Man City | vs | Club Brugge | ||
01/02/2025 | 21:00 | Antwerpen | vs | Club Brugge | ||
08/02/2025 | 21:00 | Club Brugge | vs | OH Leuven |
Danh sách cầu thủ đội Club Brugge
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|---|---|---|---|
1 | K. Letica | Thủ Môn | Australia | 32 |
2 | E. Sobol | Hậu Vệ | Bỉ | 43 |
3 | E. Balanta | Tiền Vệ | Bỉ | 48 |
4 | J. Ordonez | Hậu Vệ | Costa Rica | 35 |
5 | J. Hendry | Hậu Vệ | Chi Lê | 38 |
6 | D. Odoi | Hậu Vệ | Brazil | 36 |
7 | A. Skov Olsen | Tiền Đạo | Tây Ban Nha | 37 |
8 | C. Tzolis | Tiền Đạo | Hy Lạp | 38 |
9 | Ferran Jutgla | Tiền Đạo | Bỉ | 39 |
10 | H. Vetlesen | Tiền Đạo | 33 | |
11 | C. Larin | Tiền Đạo | Bỉ | 28 |
14 | B. Meijer | Hậu Vệ | 27 | |
15 | R. Onyedika | Tiền Vệ | Bỉ | 29 |
16 | S. Schrijvers | Tiền Đạo | Serbia | 46 |
17 | T. Buchanan | Tiền Vệ | Brazil | 32 |
18 | F. Ricca | Tiền Đạo | Bỉ | 29 |
19 | K. Sowah | Tiền Đạo | Bỉ | 33 |
20 | H. Vanaken | Tiền Vệ | Bỉ | 32 |
21 | J. Bursik | Hậu Vệ | Bỉ | 28 |
22 | S. Mignolet | Thủ Môn | Bỉ | 36 |
27 | C. Nielsen | Tiền Vệ | Thế Giới | 34 |
28 | D. Boyata | Hậu Vệ | Bỉ | 32 |
29 | N. Jackers | Thủ Môn | Bỉ | 26 |
30 | Ardon Jashari | Tiền Vệ | Thụy Sỹ | 22 |
32 | A. Nusa | Hậu Vệ | Hà Lan | 32 |
39 | E. Balanta | Hậu Vệ | Hà Lan | 31 |
42 | Dennis | Tiền Đạo | Bỉ | 30 |
44 | B. Mechele | Hậu Vệ | Bỉ | 31 |
55 | M. De Cuyper | Hậu Vệ | Colombia | 32 |
58 | J. Spileers | Tiền Đạo | Bỉ | 29 |
62 | S. Homma | Tiền Vệ | Thổ Nhĩ Kỳ | 36 |
64 | K. Sabbe | Tiền Vệ | Thế Giới | 34 |
65 | Joaquin Seys | Hậu Vệ | Bỉ | 19 |
68 | C. Talbi | Tiền Vệ | Hà Lan | 36 |
77 | P. Zinckernagel | Tiền Vệ | Bỉ | 34 |
99 | Thiago | Tiền Vệ | Thế Giới | 34 |