LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG BULGARIA


Bulgaria
Kết quả trận đấu đội Bulgaria
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/03/2025 | Ireland | 2 - 1 | Bulgaria | 0 : 1 | 0-1 | |||
21/03/2025 | Bulgaria | 1 - 2 | Ireland | 1/4 : 0 | 1-2 | |||
19/11/2024 | Bulgaria | 1 - 1 | Belarus | 0 : 1/4 | 1-0 | |||
16/11/2024 | Luxembourg | 0 - 1 | Bulgaria | 0 : 0 | 0-1 | |||
16/10/2024 | Bắc Ireland | 5 - 0 | Bulgaria | 0 : 1/2 | 3-0 | |||
12/10/2024 | Bulgaria | 0 - 0 | Luxembourg | 0 : 3/4 | 0-0 | |||
08/09/2024 | Bulgaria | 1 - 0 | Bắc Ireland | 0 : 0 | 1-0 | |||
06/09/2024 | Belarus | 0 - 0 | Bulgaria | 1/4 : 0 | 0-0 | |||
08/06/2024 | Slovenia | 1 - 1 | Bulgaria | 0 : 3/4 | 1-1 | |||
05/06/2024 | Romania | 0 - 0 | Bulgaria | 0 : 3/4 | 0-0 | |||
25/03/2024 | Azerbaijan | 1 - 1 | Bulgaria | 0 : 0 | 0-0 | |||
22/03/2024 | Bulgaria | 1 - 0 | Tanzania | 0 : 3/4 | 0-0 | |||
19/11/2023 | Serbia | 2 - 2 | Bulgaria | 0 : 1 3/4 | 1-0 | |||
17/11/2023 | Bulgaria | 2 - 2 | Hungary | 3/4 : 0 | 1-1 | |||
17/10/2023 | Albania | 2 - 0 | Bulgaria | 0 : 3/4 | 1-0 |
Lịch thi đấu đội Bulgaria
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2025 | 17:59 | Bulgaria | vs | Síp | ||
10/06/2025 | 17:59 | Hy Lạp | vs | Bulgaria | ||
07/09/2025 | 20:00 | Georgia | vs | Bulgaria | ||
12/10/2025 | 01:45 | Bulgaria | vs | T.N.Kỳ | ||
15/11/2025 | 23:00 | T.N.Kỳ | vs | Bulgaria | ||
19/11/2025 | 01:45 | Bulgaria | vs | Georgia |
Danh sách cầu thủ đội Bulgaria
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|---|---|---|---|
1 | Thủ Môn | Bulgary | 38 | |
2 | Hậu Vệ | Bulgary | 39 | |
3 | Hậu Vệ | Bulgary | 39 | |
4 | Hậu Vệ | Bulgary | 33 | |
5 | Hậu Vệ | Bulgary | 39 | |
6 | Hậu Vệ | Bulgary | 45 | |
7 | Tiền Vệ | Bulgary | 36 | |
8 | Tiền Vệ | Bulgary | 32 | |
9 | Tiền Đạo | Bulgary | 39 | |
10 | Tiền Vệ | Bulgary | 38 | |
11 | Hậu Vệ | Bulgary | 40 | |
12 | Hậu Vệ | Bulgary | 38 | |
13 | Hậu Vệ | Châu Âu | 37 | |
14 | Hậu Vệ | Bulgary | 31 | |
15 | Tiền Vệ | Bulgary | 32 | |
16 | Tiền Vệ | Bulgary | 37 | |
17 | Tiền Vệ | Bulgary | 33 | |
18 | Tiền Vệ | Bulgary | 38 | |
19 | Tiền Đạo | Bulgary | 40 | |
20 | Tiền Vệ | Bulgary | 35 | |
21 | Tiền Vệ | Bulgary | 41 | |
22 | Tiền Đạo | Bulgary | 35 | |
23 | Hậu Vệ | Bulgary | 39 | |
25 | Hậu Vệ | Hungary | 33 |