LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG BCM BÌNH DƯƠNG


BCM Bình Dương
Kết quả trận đấu đội BCM Bình Dương
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/03/2025 | BCM Bình Dương | 2 - 2 | PĐ Ninh Bình | 0 : 1/2 | 0-0 | |||
08/03/2025 | BCM Bình Dương | 1 - 2 | Thể Công - Viettel | 0 : 0 | 1-1 | |||
01/03/2025 | QN Bình Định | 0 - 1 | BCM Bình Dương | 0 : 0 | 0-0 | |||
22/02/2025 | BCM Bình Dương | 2 - 1 | SL Nghệ An | 0 : 1/2 | 0-0 | |||
16/02/2025 | BCM Bình Dương | 2 - 2 | HL Hà Tĩnh | 0 : 1/4 | 2-0 | |||
09/02/2025 | Quảng Nam | 1 - 2 | BCM Bình Dương | 0 : 0 | 0-0 | |||
23/01/2025 | SL Nghệ An | 1 - 0 | BCM Bình Dương | 1/4 : 0 | 0-0 | |||
17/01/2025 | BCM Bình Dương | 2 - 1 | QN Bình Định | 0 : 1/2 | 1-1 | |||
09/01/2025 | TX Nam Định | 1 - 1 | BCM Bình Dương | 0 : 1 | 0-0 | |||
22/12/2024 | BCM Bình Dương | 4 - 1 | ĐT Long An | 3-0 | ||||
19/12/2024 | SHB Đà Nẵng | 0 - 0 | BCM Bình Dương | 0-0 | ||||
17/12/2024 | HA Gia Lai | 0 - 0 | BCM Bình Dương | 0-0 | ||||
20/11/2024 | BCM Bình Dương | 1 - 4 | TX Nam Định | 1/4 : 0 | 0-4 | |||
14/11/2024 | Hà Nội FC | 1 - 0 | BCM Bình Dương | 0 : 1/2 | 1-0 | |||
09/11/2024 | SHB Đà Nẵng | 1 - 1 | BCM Bình Dương | 1/4 : 0 | 0-0 |
Lịch thi đấu đội BCM Bình Dương
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
03/04/2025 | 01:00 | BCM Bình Dương | vs | SHB Đà Nẵng | ||
04/04/2025 | 01:00 | BCM Bình Dương | vs | Hà Nội FC | ||
05/04/2025 | 01:00 | TX Nam Định | vs | BCM Bình Dương | ||
05/04/2025 | 17:00 | HA Gia Lai | vs | BCM Bình Dương | ||
02/05/2025 | 01:00 | HL Hà Tĩnh | vs | BCM Bình Dương | ||
03/05/2025 | 01:00 | BCM Bình Dương | vs | Quảng Nam | ||
04/05/2025 | 01:00 | BCM Bình Dương | vs | CA Hà Nội | ||
05/05/2025 | 01:00 | TP.HCM | vs | BCM Bình Dương | ||
02/06/2025 | 01:00 | Hải Phòng | vs | BCM Bình Dương | ||
03/06/2025 | 01:00 | BCM Bình Dương | vs | ĐA Thanh Hóa |
Danh sách cầu thủ đội BCM Bình Dương
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|---|---|---|---|
1 | Thủ Môn | Việt Nam | 39 | |
2 | Hậu Vệ | Việt Nam | 36 | |
3 | Hậu Vệ | Việt Nam | 41 | |
4 | Hậu Vệ | Việt Nam | 36 | |
5 | Hậu Vệ | Việt Nam | 38 | |
6 | Hậu Vệ | Slovakia | 41 | |
7 | Tiền Vệ | Việt Nam | 39 | |
8 | Tiền Vệ | 33 | ||
9 | Tiền Vệ | Việt Nam | 36 | |
10 | Tiền Đạo | 40 | ||
11 | Tiền Đạo | Việt Nam | 40 | |
14 | Tiền Vệ | Việt Nam | 41 | |
15 | Tiền Đạo | Việt Nam | 41 | |
16 | Hậu Vệ | Việt Nam | 40 | |
18 | Tiền Đạo | Việt Nam | 39 | |
19 | Thủ Môn | Việt Nam | 39 | |
20 | Hậu Vệ | Việt Nam | 42 | |
22 | Tiền Vệ | Việt Nam | 36 | |
23 | Hậu Vệ | Việt Nam | 38 | |
24 | Tiền Đạo | Việt Nam | 34 | |
25 | Tiền Đạo | Croatia | 37 | |
27 | Tiền Đạo | Việt Nam | 39 | |
28 | Tiền Đạo | Việt Nam | 40 | |
29 | Thủ Môn | 41 | ||
30 | Tiền Đạo | 34 |